국가재난표지판 외
모든 표지판에 태양광 자가발전 LED시스템 적용 가능
국가재난표지판

모델명 | 품 명 | 규 격 | 식별번호 | 구 분 |
---|---|---|---|---|
kims-jh03 | 지진옥외대피소 | 1500×750 | 23245774 | 복주식 |

모델명 | 품 명 | 규 격 | 식별번호 | 구 분 |
---|---|---|---|---|
kims-jh03-b | 임시주거시설-지진겸용 | 1500×750 | 23245775 | 복주식 |
kims-jh15 | 임시주거시설-지진겸용 | 1500×750 | 23298792 | 부착형 |

모델명 | 품 명 | 규 격 | 식별번호 | 구 분 |
---|---|---|---|---|
kims-jh13 | 지진옥외대피소 | 600×250 | 23299215 | 부착형 |
kims-jh14 | 지진옥외대피소 | 600×250 | 23298793 | 단주식 |

모델명 | 품 명 | 규 격 | 식별번호 | 구 분 |
---|---|---|---|---|
kims-jh03-b | 차량침수대비안내 | 2500×1500 | 23245775 | 복주식 |
kims-jh06 | 노면침수지역 주의운행 | 500×1100 | 23245776 | 단주식 |
kims-jh07 | 노면침수지역 주의운행 | 500×1100 | 23245777 | 단주식 |
kims-jh09 | 침수차량대피장소 | 1500×1000 | 23248027 | 복주식 |

모델명 | 품 명 | 규 격 | 식별번호 | 구 분 |
---|---|---|---|---|
kims-jh09-b | 물놀이금지구역 | 1500×1000 | 23248028 | 복주식 |

모델명 | 품 명 | 규 격 | 식별번호 | 구 분 |
---|---|---|---|---|
kims-jh09-c | 물놀이사망사고발생지역 | 1500×1000 | 23248030 | 복주식 |

모델명 | 품 명 | 규 격 | 식별번호 | 구 분 |
---|---|---|---|---|
kims-jh09-d | 인명피해발생지역 | 1500×1000 | 23248031 | 복주식 |

모델명 | 품 명 | 규 격 | 식별번호 | 구 분 |
---|---|---|---|---|
kims-jh12 | 연안해역 위험경고 | 1200×800 | 23245778 | 복주식 |

모델명 | 품 명 | 규 격 | 식별번호 | 구 분 |
---|---|---|---|---|
kims-jh12-b | 수상레저활동 금지구역 | 1200×800 | 23245779 | 복주식 |


국가지점번호판

모델명 | 규 격 | 식별번호 | 구 분 |
---|---|---|---|
kims-KR01 | 300×486mm | 22677147 | 벽부착형 |
kims-KR02 | 520×300mm | 22677146 | 벽부착형 |
kims-KR03 | 300×486mm | 22840519 | 4면표지 |
kims-ks03 | Φ89.1 | 22364395 | 지주/단주식 |
kims-KR04 | 300×486mm | 22840518 | 4면표지 |
kims-ks01 | Φ60.5 | 22364394 | 지주/단주식 |


침수대피안내소표지
모델명 | 규 격 | 구 분 |
---|---|---|
kims-CS01 | 500x830mm | 정주식지주용 |
kims-CS02 | 300x500mm | 벽면부착용 |
kims-CS03 | 2500x1500mm | 편지식지주용 |

