공원·문화재안내표지판
모든 표지판에 태양광 자가발전 LED시스템 적용 가능
둘레길안내판
모델명 | 규 격 | 식별번호 |
---|---|---|
kims-DL01 | 120Φ | 22467040 |
kims-DL02 | 900x1400mm | 22467046 |
kims-DL03 | 600x900mm | 22467045 |
kims-DL04 | 450x600mm | 22467043 |
관광안내도로표지판
모델명 | 규 격 | 식별번호 |
---|---|---|
kims-GG05 | 1000×1000 | 22668070 |
kims-GG02 | 1500×500 | 22668067 |
kims-GG04 | 1800×1300 | 22668069 |
kims-GG03 | 3600×2200 | 22668068 |
kims-GG01 | 4450×2200 | 22668066 |
종합관광안내판
구 분 | 모델명 | 규격 | 식별번호 | 발광방식 |
---|---|---|---|---|
관광안내 | kims-JJ01 | 900x2000mm | 22899289 | 일반형 |
관광안내 | kims-JJ002 | 900x2000mm | 22990083 | 태양광 |
보행자.지역안내 | kims-JO-2500 | 500x2500mm | 22305711 | 일반형 |
관광명도유도안내판
구 분 | 모델명 | 규격 | 식별번호 | 형 태 |
---|---|---|---|---|
신규제작시 | kims-SS-002 | 800x3380mm | 21771483 | 표지판+지주(일체형) |
기존지주활용시 (가로등, 전주, 통신주등) |
kims-SS-003 | 800x170mm | 21771482 | 표지판 |
kims-ks21 | Φ150~200 | 22671280 | 밴 드 |
방향안내판
모델명 | 규격 | 식별번호 | 구 분 |
---|---|---|---|
KIMS-BO-004 | 600x150mm | 21771508 | 2방향 |
kims-a114 | 600x150mm | 22267803 | 3방향 |
kims-a118 | 600x150mm | 22267801 | 4방향 |
kims-a115 | 600x150mm | 22267805 | 5방향 |
관광안내도로표지판
모델명 | 규격 | 식별번호 |
---|---|---|
kims-a124 | 1000x750mm | 22265924 |
kims-a119 | 1260x700mm | 22265919 |
kims-a125 | 1300x1200mm | 22265925 |
kims-a128 | 1500x1050mm | 22267810 |
kims-a127 | 2000x1200mm | 22267809 |
kims-a126 | 3000x1800mm | 22267808 |
※다양한 디자인으로 특색있는 안내판 제품을 제작하여 드립니다.
문화재안내판
모델명 | 규격 | 식별번호 |
---|---|---|
kims-AD04 | 300x1300mm | 22264938 |
kims-M107-2 | 400x1650mm | 22481468 |
kims-M101-1 | 1528x2150mm | 22478638 |
kims-M101-2 | 700x2150mm | 22478640 |
kims-M102 | 700x1700mm | 22478639 |
kims-M103-1 | 1000x2150mm | 22481467 |
kims-M107-4 | 250x2000mm | 22478641 |
kims-AD01 | 1090x2000X200mm | 22478641 |
kims-AD05 | 200x900X200mm | 22264937 |
모델명 | 규격 | 식별번호 | 구분 |
---|---|---|---|
kims-a112 | 1489x1980mm | 22264942 | 1판넬 |
kims-a111 | 2359x1980mm | 22264940 | 2판넬 |
kims-a113 | 3229x1980mm | 22264941 | 3판넬 |